626 Shug Jordan Pkwy, Auburn, AL 36832, USA
41 units in this building
2
Active Listings
$382,000 – $402,000
Active Price Range
$353,983
Avg Sold Price (12 mo)
34
Sales (12 mo)
2
Active Listings
$382,000 – $402,000
Active Price Range
$353,983
Avg Sold Price (12 mo)
34
Sales (12 mo)
Unit Directory
| Unit | Status | Address |
|---|---|---|
| — | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy, Auburn, AL 36832, USA |
| 10237 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy, Auburn, AL 36832, USA |
| 10339 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy, Auburn, AL 36832, USA |
| 2167 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2167, Auburn, AL 36832, USA |
| 2168 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2168, Auburn, AL 36832, USA |
| 2169 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2169, Auburn, AL 36832, USA |
| 2170 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2170, Auburn, AL 36832, USA |
| 2268 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2268, Auburn, AL 36832, USA |
| 2269 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2269, Auburn, AL 36832, USA |
| 2270 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2270, Auburn, AL 36832, USA |
| 2367 | Active | 626 Shug Jordan Pkwy #2367, Auburn, AL 36832, USA |
| 2368 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2368, Auburn, AL 36832, USA |
| 2370 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #2370, Auburn, AL 36832, USA |
| 3159 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3159, Auburn, AL 36832, USA |
| 3160 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3160, Auburn, AL 36832, USA |
| 3161 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3161, Auburn, AL 36832, USA |
| 3162 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3162, Auburn, AL 36832, USA |
| 3257 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3257, Auburn, AL 36832, USA |
| 3258 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3258, Auburn, AL 36832, USA |
| 3259 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3259, Auburn, AL 36832, USA |
| 3260 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3260, Auburn, AL 36832, USA |
| 3261 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3261, Auburn, AL 36832, USA |
| 3262 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3262, Auburn, AL 36832, USA |
| 3360 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3360, Auburn, AL 36832, USA |
| 3362 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #3362, Auburn, AL 36832, USA |
| 4153 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #4153, Auburn, AL 36832, USA |
| 4253 | Active | 626 Shug Jordan Pkwy #4253, Auburn, AL 36832, USA |
| 4351 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #4351, Auburn, AL 36832, USA |
| 4353 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #4353, Auburn, AL 36832, USA |
| 4354 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #4354, Auburn, AL 36832, USA |
| 5346 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #5346, Auburn, AL 36832, USA |
| 6126 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #6126, Auburn, AL 36832, USA |
| 7-222 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy 7 222, Auburn, AL 36832, USA |
| 7219 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #7219, Auburn, AL 36832, USA |
| 7220 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #7220, Auburn, AL 36832, USA |
| 7222 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #7222, Auburn, AL 36832, USA |
| 7322 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #7322, Auburn, AL 36832, USA |
| 8115 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #8115, Auburn, AL 36832, USA |
| 9303 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #9303, Auburn, AL 36832, USA |
| 9304 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #9304, Auburn, AL 36832, USA |
| 9305 | Closed | 626 Shug Jordan Pkwy #9305, Auburn, AL 36832, USA |
Active Listings (2)
Recent Sales
$216,000
11 days
626 Shug Jordan Parkway #6224, Auburn, AL, 36832
$216,000
626 Shug Jordan Parkway #6224, Auburn, AL, 36832
11 days
$341,500
17 days
626 Shug Jordan Parkway #7220, Auburn, AL, 36832
$341,500
626 Shug Jordan Parkway #7220, Auburn, AL, 36832
17 days
$307,500
44 days
626 Shug Jordan Parkway #8115, Auburn, AL, 36832
$307,500
626 Shug Jordan Parkway #8115, Auburn, AL, 36832
44 days
$402,000
198 days
626 Shug Jordan Parkway #4153, Auburn, AL, 36832
$402,000
626 Shug Jordan Parkway #4153, Auburn, AL, 36832
198 days
$369,500
206 days
626 Shug Jordan Parkway #2169, Auburn, AL, 36832
$369,500
626 Shug Jordan Parkway #2169, Auburn, AL, 36832
206 days
$249,900
43 days
626 Shug Jordan Parkway #3257, Auburn, AL, 36832
$249,900
626 Shug Jordan Parkway #3257, Auburn, AL, 36832
43 days
$407,000
0 days
626 Shug Jordan Parkway #9304, Auburn, AL, 36832
$407,000
626 Shug Jordan Parkway #9304, Auburn, AL, 36832
0 days
$402,000
12 days
626 Shug Jordan Parkway #7219, Auburn, AL, 36832
$402,000
626 Shug Jordan Parkway #7219, Auburn, AL, 36832
12 days
$346,500
15 days
626 Shug Jordan Parkway #9303, Auburn, AL, 36832
$346,500
626 Shug Jordan Parkway #9303, Auburn, AL, 36832
15 days
$300,000
11 days
626 Shug Jordan Parkway #10339, Auburn, AL, 36832
$300,000
626 Shug Jordan Parkway #10339, Auburn, AL, 36832
11 days